Playera De Algodón Con Estampado Mid Century
OPKR2650118XS
Precio habitual$ 899.00
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Disponibles: 1
- Inventario en el camino
Prepárate para destacar con esta camiseta gráfica para hombre de Original Penguin. Confeccionada en suave jersey de algodón, ofrece una sensación suave y una comodidad transpirable, perfecta para tus aventuras diarias. Su corte entallado le da una silueta elegante y contemporánea, mientras que el cuello acanalado le confiere un toque clásico. Con un atrevido estampado gráfico de mediados de siglo, esta camiseta de manga corta está diseñada para darle un toque retro a tu armario.
- Material:100% Algodón.
-
Fabricación de la playera en algodón para una sensación suave.
-
Estampado gráfico de mediados de siglo para un estilo moderno.
-
El ajuste entallado crea un aspecto moderno.
-
Cuello acanalado.
-
Mangas corta.
-
Camiseta fácil de llevar.
-
Tejido de algodón transpirable.
👕 MEDIDAS POLOS / PLAYERAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👔 MEDIDAS CAMISAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 MEDIDAS PANTALONES / SHORTS (cm)
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 66 – 71 cm | 74 – 79 cm | 81 – 86 cm | 89 – 94 cm | 97 – 102 cm | 104 – 109 cm |
🩳 MEDIDAS TRAJES DE BAÑO (cm)
Por número
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 77.5 cm | 82.5 cm | 87.5 cm | 92.5 cm | 97.5 cm | 102.5 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
Por letra
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 – 91 cm | 80 – 102 cm | 90 – 112 cm | 100 – 122 cm | 110 – 132 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
🧥 MEDIDAS CHAMARRAS (cm)
| Talla | Torso | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 CINTURONES (cm)
| (Tallas en cinturón) | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Cintura (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Tallas dobles | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | ||||
| U | Llega hasta la 42 | |||||||
- Envío Gratis A Partir de $2,000